Page is loading…
Please wait
Wheat · Ramganj Mandi
अधिकतम
₹2576
न्यूनतम
₹2400
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2200 – ₹3100
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · रामगंज मंडी — कुल 104 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,576 | ₹2,400 | ₹26 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,550 | ₹2,400 | ₹20 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,530 | ₹2,400 | ₹30 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹70 |
| 02 Jun 2026 | ₹2,570 | ₹2,250 | ₹20 |
| 27 May 2026 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹20 |
| 26 May 2026 | ₹2,530 | ₹2,300 | ₹20 |
| 25 May 2026 | ₹2,550 | ₹2,350 | ₹120 |
| 22 May 2026 | ₹2,670 | ₹2,400 | ₹20 |
| 19 May 2026 | ₹2,650 | ₹2,400 | ₹50 |
| 16 May 2026 | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹50 |
| 14 May 2026 | ₹2,650 | ₹2,400 | ₹50 |
| 05 May 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹170 |
| 17 Apr 2026 | ₹2,430 | ₹2,200 | ₹30 |
| 16 Apr 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹30 |
| 03 Apr 2026 | ₹2,430 | ₹2,200 | ₹30 |
| 26 Mar 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹0 |
| 12 Feb 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹200 |
| 11 Feb 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹50 |
| 10 Feb 2026 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹50 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹75 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,675 | ₹2,300 | ₹25 |
| 24 Dec 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹25 |
| 16 Dec 2025 | ₹2,675 | ₹2,300 | ₹25 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹50 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹50 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹30 |
| 28 Nov 2025 | ₹2,670 | ₹2,300 | ₹100 |
| 24 Nov 2025 | ₹2,570 | ₹2,300 | ₹30 |
| 21 Nov 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹70 |
| 24 Oct 2025 | ₹2,670 | ₹2,300 | ₹30 |
| 16 Oct 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹50 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹50 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹50 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹50 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी